Calcul des totaux
Tous les dossiers
Total Général
5 907,30 €
Détail par poste budgétaire
| # | Poste budgétaire | Total | % du total |
|---|---|---|---|
| 1 | Autoroute | 126,30 € | 2,1% |
| 2 | Cadeaux | 118,00 € | 2,0% |
| 3 | Carburant | 1 159,00 € | 19,6% |
| 4 | Courses alimentaires | 1 568,70 € | 26,6% |
| 5 | Entretien | 607,00 € | 10,3% |
| 6 | Frais de transport | 326,30 € | 5,5% |
| 7 | Hébergement | 921,50 € | 15,6% |
| 8 | Loisirs | 147,00 € | 2,5% |
| 9 | Restaurant | 848,50 € | 14,4% |
| 10 | Téléphonie | 85,00 € | 1,4% |
| Total Général | 5 907,30 € | 100% | |
Répartition visuelle
Autoroute
126,30 €
Cadeaux
118,00 €
Carburant
1 159,00 €
Courses alimentaires
1 568,70 €
Entretien
607,00 €
Frais de transport
326,30 €
Hébergement
921,50 €
Loisirs
147,00 €
Restaurant
848,50 €
Téléphonie
85,00 €