Calcul des totaux
Tous les dossiers
Total Général
5 526,80 €
Détail par poste budgétaire
| # | Poste budgétaire | Total | % du total |
|---|---|---|---|
| 1 | Autoroute | 94,80 € | 1,7% |
| 2 | Cadeaux | 118,00 € | 2,1% |
| 3 | Carburant | 938,00 € | 17,0% |
| 4 | Courses alimentaires | 1 466,70 € | 26,5% |
| 5 | Entretien | 607,00 € | 11,0% |
| 6 | Frais de transport | 326,30 € | 5,9% |
| 7 | Hébergement | 895,50 € | 16,2% |
| 8 | Loisirs | 147,00 € | 2,7% |
| 9 | Restaurant | 848,50 € | 15,4% |
| 10 | Téléphonie | 85,00 € | 1,5% |
| Total Général | 5 526,80 € | 100% | |
Répartition visuelle
Autoroute
94,80 €
Cadeaux
118,00 €
Carburant
938,00 €
Courses alimentaires
1 466,70 €
Entretien
607,00 €
Frais de transport
326,30 €
Hébergement
895,50 €
Loisirs
147,00 €
Restaurant
848,50 €
Téléphonie
85,00 €